Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F6 | 2800 | 0 | 40 | 45,7 | |||||
2 | Un Doudou
| H6 | 2800 | 0 | 14 020 | 12 | 16,3 | |||
3 | H6 | 2800 | 0 | 23 580 | 12 | 15,1 | ||||
4 | F6 | 2800 | 0 | 23 680 | 41 | 34,3 | ||||
5 | H6 | 2800 | 0 | 28 680 | 34 | 18,3 | ||||
6 | H6 | 2800 | 0 | Nichstarters | 29 010 | - | - | |||
7 | Ulda
| F6 | 2800 | 0 | 32 530 | 11 | 10,4 | |||
8 | F6 | 2800 | 0 | 34 475 | 18 | 45,7 | ||||
9 | F6 | 2800 | 0 | 36 030 | 23 | 13,7 | ||||
10 | F6 | 2800 | 0 | 36 420 | 24 | 34,3 | ||||
11 | H6 | 2825 | 0 | 39 810 | 26 | 45,7 | ||||
12 | M6 | 2825 | 0 | 40 080 | 20 | 15,1 | ||||
13 | F6 | 2825 | 0 | 56 580 | 20 | 21 | ||||
14 | H6 | 2825 | 0 | 62 370 | 8,4 | 5,8 | ||||
15 | H6 | 2825 | 0 | 62 590 | 7,8 | 3,9 | ||||
16 | H6 | 2825 | 0 | 63 740 | 2,8 | 4,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
16
1'15''4
14
1'16''0
3
1'16''5
15
1'16''6
12
1'16''9
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|