Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2875 | 2 920 | 57 | 57 | ||||
2 | F5 | 2875 | 7 050 | 41 | 57 | ||||
3 | H5 | 2875 | 10 150 | 472 | 57 | ||||
4 | H5 | 2875 | 12 690 | 13 | 12,7 | ||||
5 | Una Macumba
| F5 | 2875 | 13 310 | 5,6 | 5,2 | |||
6 | H5 | 2875 | 14 990 | 99 | 28,5 | ||||
7 | F5 | 2875 | 15 230 | 38 | 28,5 | ||||
8 | H5 | 2875 | 15 590 | 14 | 19 | ||||
9 | F5 | 2875 | 15 820 | 59 | 57 | ||||
10 | F5 | 2900 | 23 610 | 21 | 57 | ||||
11 | F5 | 2900 | 25 600 | 31 | 28,5 | ||||
12 | H5 | 2900 | Nichstarters | 29 490 | - | - | |||
13 | H5 | 2900 | 30 510 | 5,8 | 5,8 | ||||
14 | F5 | 2900 | 31 420 | 23 | 19 | ||||
15 | M5 | 2900 | 31 990 | 3,4 | 3,5 | ||||
16 | F5 | 2900 | 33 090 | 15 | 16,3 | ||||
17 | F5 | 2900 | 35 030 | 19 | 19 | ||||
18 | F5 | 2900 | 35 770 | 23 | 22,8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
15
1'15''7
10
1'17''5
7
1'17''6
17
1'18''8
16
1'19''1
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|