Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2950 | 11 580 | 22 | 26,8 | ||||
2 | M5 | 2950 | Nichstarters | 12 210 | - | - | |||
3 | F5 | 2950 | Nichstarterin | 12 740 | - | - | |||
4 | H5 | 2950 | 13 260 | 65 | 160,8 | ||||
5 | H5 | 2950 | 13 850 | 31 | 68,9 | ||||
6 | F5 | 2950 | 14 110 | 79 | 68,9 | ||||
7 | H5 | 2950 | 14 120 | 58 | 160,8 | ||||
8 | F5 | 2950 | 15 540 | 22 | 26,8 | ||||
9 | F5 | 2950 | 16 950 | 4,7 | 3,2 | ||||
10 | M5 | 2975 | Nichstarters | 18 840 | - | - | |||
11 | H5 | 2975 | 23 600 | 4,8 | 5,3 | ||||
12 | F5 | 2975 | Nichstarterin | 27 900 | - | - | |||
13 | M5 | 2975 | 28 960 | 4,3 | 4,3 | ||||
14 | F5 | 2975 | 29 540 | 18 | 15,6 | ||||
15 | F5 | 2975 | 30 250 | 10 | 10,1 | ||||
16 | H5 | 2975 | 31 170 | 17 | 26,8 | ||||
17 | F5 | 2975 | 31 830 | 6,6 | 7,5 | ||||
18 | F5 | 2975 | Nichstarterin | 31 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'16''0
1
1'17''7
5
1'18''1
15
1'18''3
13
1'18''4
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Soja du Mont | H5 | 2950 | J.-A. Eliphe | Y. Hamon | 1'18''8 | 6,4 | |||
2. | 16 |
Sarmentine |
F5 | 2975 | B. Vanacker | B. Vanacker | 1'18''8 | 26 | |||
3. | 1 |
Salomé de Nancras |
F5 | 2950 | E. Audebert | E. Audebert | 1'19''5 | 49 | |||
4. | 10 |
Seigneur du Pré |
H5 | 2975 | M. Criado | M. Criado | 1'18''9 | 22 | |||
5. | 14 |
Soleil de France |
H5 | 2975 | M.-X. Charlot | M.-X. Charlot | 1'19''0 | 4,2 |
|
|