Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | Nelson Derm
| M6 | 3000 | 75 297 | 4,2 | 5,7 | |||
2 | Imbra d'Alfa
| F7 | 3000 | 79 025 | 18 | 28,6 | |||
3 | F6 | 3000 | 83 920 | 23 | 35,7 | ||||
4 | H6 | 3000 | 85 610 | 52 | 23,8 | ||||
5 | H8 | 3000 | 87 200 | 6,9 | 5,7 | ||||
6 | F6 | 3000 | 88 450 | 70 | 142,8 | ||||
7 | H8 | 3000 | 88 730 | 98 | 35,7 | ||||
8 | H6 | 3000 | 88 880 | 31 | 71,4 | ||||
9 | M7 | 3000 | 89 469 | 48 | 10,2 | ||||
10 | M8 | 3025 | 154 850 | 73 | 10,2 | ||||
11 | M6 | 3025 | 160 450 | 2,6 | 3,6 | ||||
12 | F7 | 3025 | 163 580 | 9,7 | 23,8 | ||||
13 | F6 | 3025 | 167 320 | 14 | 23,8 | ||||
14 | H9 | 3025 | Nichstarters | 169 690 | - | - | |||
15 | Qadidja
| F7 | 3025 | Nichstarterin | 177 430 | - | - | ||
16 | F9 | 3025 | 178 600 | 46 | 8,4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'15''3
16
1'15''8
1
1'16''1
10
1'16''1
5
1'16''4
3
1'16''5
8
1'16''5
9
1'16''5
13
1'16''5
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
letzter Erfolg auf dem Kurs
|