Musik | Aktuell Quoten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F5 | 3000 | 0 | Nichstarterin | - | - | ||||
2 | F5 | 3000 | 0 | 360 | 35 | 22,8 | ||||
3 | F5 | 3000 | 0 | 4 270 | 66 | 39,1 | ||||
4 | H5 | 3000 | 0 | 5 760 | 5,6 | 11,9 | ||||
5 | H5 | 3000 | 0 | 7 940 | 12 | 18,2 | ||||
6 | F5 | 3000 | 0 | 9 020 | 64 | 27,4 | ||||
7 | F5 | 3000 | 0 | 9 490 | 31 | 15,2 | ||||
8 | F5 | 3000 | 0 | 9 800 | 77 | 39,1 | ||||
9 | F5 | 3000 | 0 | 10 490 | 63 | 54,8 | ||||
10 | H5 | 3000 | 0 | 10 720 | 14 | 10,9 | ||||
11 | H5 | 3000 | 0 | 11 520 | 10 | 13,7 | ||||
12 | F5 | 3000 | 0 | 12 820 | 101 | 17,1 | ||||
13 | F5 | 3025 | 0 | 16 750 | 16 | 9,4 | ||||
14 | M5 | 3025 | 0 | Nichstarters | 17 990 | - | - | |||
15 | H5 | 3025 | 0 | 21 520 | 6,8 | 6,4 | ||||
16 | F5 | 3025 | 0 | 25 230 | 10 | 8,3 | ||||
17 | H5 | 3025 | 0 | 27 600 | 3,2 | 4,5 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Der Schnellste auf der Strecke
4
1'15''2
10
1'16''6
15
1'17''5
17
1'17''6
5
1'17''7
|
haben gerade ihren Rekord gebrochen
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|
Beginnen Sie im Trabreiten
|