Musik | Aktuell Quoten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2650 | 21 540 | 18 | 11,6 | ||||
2 | H5 | 2650 | 22 350 | 21 | 15,5 | ||||
3 | H5 | 2650 | 24 980 | 59 | 46,5 | ||||
4 | F5 | 2650 | Nichstarterin | 25 640 | - | - | |||
5 | H5 | 2650 | 29 010 | 113 | 23,2 | ||||
6 | H5 | 2650 | 29 540 | 18 | 23,2 | ||||
7 | H5 | 2650 | 29 800 | 16 | 23,2 | ||||
8 | F5 | 2650 | 31 690 | 8,1 | 11,6 | ||||
9 | H5 | 2675 | 34 200 | 21 | 9,3 | ||||
10 | H5 | 2675 | 40 200 | 5 | 4,2 | ||||
11 | H5 | 2675 | 43 450 | 10 | 9,3 | ||||
12 | F5 | 2675 | 44 200 | 3 | 4,2 | ||||
13 | Rosko
| H5 | 2675 | 53 170 | 8,2 | 9,3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
zuerst behaupten
|
Der Schnellste auf der Strecke
11
1'17''4
13
1'18''0
10
1'18''9
7
1'19''0
12
1'19''6
|
Zum ersten Mal ohne Schuhe
|
haben gerade den Trainer gewechselt
|