Musik | Aktuell Quoten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||||
1 | 16 | M2 | 59 | 56,5 | - | - | - | ||||
2 | 8 | M2 | 59 | 56,5 | - | - | - | ||||
3 | 3 | M2 | 59 | 55,5 | - | - | - | ||||
4 | 12 | M2 | 59 | 55,5 | - | - | - | ||||
5 | 15 | M2 | 58 | 55,5 | - | - | - | ||||
6 | 7 | M2 | 58 | 54,5 | - | - | - | ||||
7 | 4 | F2 | 57,5 | 56 | - | - | - | ||||
8 | 11 | F2 | 57,5 | 54 | - | - | - | ||||
9 | 10 | M2 | 57,5 |
-
| - | - | - | ||||
10 | 1 | F2 | 57,5 | 55 | - | - | - | ||||
11 | 14 | M2 | 57,5 | 55 | - | - | - | ||||
12 | 9 | M2 | 57,5 |
-
| - | - | - | ||||
13 | 2 | F2 | 57,5 |
-
| - | - | - | ||||
14 | 13 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
15 | 6 | F2 | 56 |
-
| - | - | - | ||||
16 | 5 | M2 | 56 | 53,5 | - | - | - |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Attache-langue
Bonnet
|
zuerst behaupten
|
Tragen Sie zum ersten Mal Scheuklappen
|