Loading... | |||||||
1 | 97 | 208 | ![]() | 0,9 % | 0,4 % | ||
2 | 15 | 16 | ![]() | 5,5 % | 5,2 % | ||
3 | 56 | 127 | ![]() | 1,5 % | 0,7 % | ||
4 | 57 | 122 | ![]() | 1,5 % | 0,7 % | ||
5 | 19 | 27 | ![]() | 4,4 % | 3,1 % | ||
6 | 56 | 109 | ![]() | 1,5 % | 0,8 % | ||
7 | 188 | 345 | ![]() | 0,4 % | 0,2 % | ||
8 | 20 | 29 | ![]() | 4,1 % | 2,9 % | ||
9 | 59 | 114 | ![]() | 1,4 % | 0,7 % | ||
10 | 150 | 304 | ![]() | 0,6 % | 0,3 % | ||
11 | 10 | 9,1 | ![]() | 8,3 % | 9,1 % | ||
12 | 7,3 | 4,5 | ![]() | 11,3 % | 18,4 % | ||
13 | 1,6 | 1,6 | ![]() | 51,8 % | 51,8 % | ||
14 | 12 | 14 | ![]() | 6,9 % | 5,9 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 13 | 12 | 11 | 14 | 2 | 5 | 8 | 6 |
Répartition des enjeux | 51,8 % | 18,4 % | 9,1 % | 5,9 % | 5,2 % | 3,1 % | 2,9 % | 0,8 % |