Loading... | |||||||
1 | 20 | 29 | ![]() | 4,2 % | 2,9 % | ||
2 | 18 | 17 | ![]() | 4,6 % | 4,9 % | ||
3 | 22 | 45 | ![]() | 3,8 % | 1,9 % | ||
4 | 25 | 55 | ![]() | 3,3 % | 1,5 % | ||
5 | 5,9 | 7,4 | ![]() | 14,1 % | 11,3 % | ||
6 | 7,9 | 17 | ![]() | 10,5 % | 4,9 % | ||
7 | 32 | 64 | ![]() | 2,6 % | 1,3 % | ||
8 | 9,4 | 7,1 | ![]() | 8,8 % | 11,8 % | ||
9 | 3,9 | 3,6 | ![]() | 21,3 % | 23,2 % | ||
10 | 3,1 | 2,3 | ![]() | 26,8 % | 36,3 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
Répartition des enjeux | 36,3 % | 23,2 % | 11,8 % | 11,3 % | 4,9 % | 4,9 % | 2,9 % | 1,9 % |