Loading... | |||||||
1 | 16 | 11 | ![]() | 5,1 % | 7,5 % | ||
2 | 35 | 122 | ![]() | 2,3 % | 0,7 % | ||
3 | 0 | 18 | ![]() | 0 % | 4,6 % | ||
4 | 35 | 20 | ![]() | 2,3 % | 4,1 % | ||
5 | 26 | 35 | ![]() | 3,1 % | 2,4 % | ||
6 | 11 | 11 | ![]() | 7,4 % | 7,5 % | ||
7 | 7,1 | 13 | ![]() | 11,5 % | 6,4 % | ||
8 | 45 | 19 | ![]() | 1,8 % | 4,4 % | ||
9 | 106 | 25 | ![]() | 0,8 % | 3,3 % | ||
10 | 15 | 35 | ![]() | 5,5 % | 2,4 % | ||
11 | 11 | 39 | ![]() | 7,4 % | 2,1 % | ||
12 | 2 | 3,1 | ![]() | 40,9 % | 26,8 % | ||
13 | 14 | 7,4 | ![]() | 5,8 % | 11,2 % | ||
14 | 14 | 5 | ![]() | 5,8 % | 16,6 % |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Die 8 Favoriten Pferde | 12 | 14 | 13 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 |
Répartition des enjeux | 26,8 % | 16,6 % | 11,2 % | 7,5 % | 7,5 % | 6,4 % | 4,6 % | 4,4 % |